India continued its medal charge at the Aichi-Nagoya Asian Games 2026, adding seven medals on September 27 before Esha Singh opened India’s medal account on September 28 with a silver in the women’s 25m pistol. The latest additions have taken India’s overall tally to 38 medals: 4 gold, 17 silver and 17 bronze. India entered September 28 with 37 medals after a seven-medal haul on September 27.Esha’s silver became India’s 38th medal of the Games, while also adding another podium finish to the country’s strong shooting campaign. Her medal came after a tense final that went through four shoot-offs.India had enjoyed a particularly productive September 27, winning seven medals, four silver and three bronze. Ancy Sojan Edappilly and Sarvesh Kushare won silver in women’s long jump and men’s high jump respectively, while squash stars Abhay Singh and Anahat Singh also finished runners-up. Parul Chaudhary, Tejaswin Shankar and Harita Bhadra added bronze medals in athletics.
India’s Latest Asian Games 2026 Medals
Silver – Esha Singh: Esha added India’s 38th medal of the Games with silver in the women’s 25m pistol event on September 28 after a tense shoot-off battle.Silver – Ancy Sojan Edappilly: Ancy won silver in the women’s long jump with a best effort of 6.53m, missing out on gold by just two centimetres.Silver – Sarvesh Kushare: Sarvesh cleared 2.25m to win silver in the men’s high jump, losing the gold on countback.Silver – Abhay Singh: Abhay Singh finished runner-up in the men’s singles squash event.Silver – Anahat Singh: Anahat Singh also won silver in women’s singles squash, completing a double silver for India in the individual squash events.Bronze – Parul Chaudhary: Parul won bronze in the women’s 3000m steeplechase while setting a new national record.Bronze – Tejaswin Shankar: Tejaswin secured bronze in the men’s decathlon with 7,934 points.Bronze – Harita Bhadra: Harita won bronze in the women’s 200m after a close finish.
India’s Gold Medal Winners at Asian Games 2026
| Athlete/Team | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| India women’s cricket team | Cricket | Women’s T20 | π₯ Gold |
| Kamaljeet & Suruchi Singh | Shooting | 10m air pistol mixed team | π₯ Gold |
| India women’s kabaddi team | Kabaddi | Women’s team | π₯ Gold |
| India men’s kabaddi team | Kabaddi | Men’s team | π₯ Gold |
India’s Silver Medal Winners at Asian Games 2026
| Athlete/Team | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa K Vinod | Shooting | Women’s 10m air rifle team | π₯ Silver |
| Elavenil Valarivan | Shooting | Women’s 10m air rifle | π₯ Silver |
| Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane | Shooting | Men’s 10m air rifle team | π₯ Silver |
| Himanshu Dhillon | Shooting | Men’s 10m air rifle | π₯ Silver |
| Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 49kg | π₯ Silver |
| Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s sanda 60kg | π₯ Silver |
| Mixed 4x400m relay team | Athletics | Mixed 4x400m relay | π₯ Silver |
| Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions team | π₯ Silver |
| Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000m | π₯ Silver |
| Sawan Barwal | Athletics | Men’s marathon | π₯ Silver |
| Ashi Chouksey, Tilottama Sen, Vidarsa K Vinod | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | π₯ Silver |
| Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s shot put | π₯ Silver |
| Ancy Sojan Edappilly | Athletics | Women’s long jump | π₯ Silver |
| Sarvesh Kushare | Athletics | Men’s high jump | π₯ Silver |
| Abhay Singh | Squash | Men’s singles | π₯ Silver |
| Anahat Singh | Squash | Women’s singles | π₯ Silver |
| Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | π₯ Silver |
India’s Bronze Medal Winners at Asian Games 2026
| Athlete/Team | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| Rudrankksh Patil | Shooting | Men’s 10m air rifle | π₯ Bronze |
| Suchika Tariyal | MMA | Women’s traditional -60kg | π₯ Bronze |
| Raiza Dhillon, Parinaaz Dhaliwal, Maheshwari Chauhan | Shooting | Women’s skeet team | π₯ Bronze |
| Anantjeet Singh Naruka, Mairaj Ahmad Khan, Bhavtegh Singh Gill | Shooting | Men’s skeet team | π₯ Bronze |
| Jay Meena | Soft Tennis | Men’s singles | π₯ Bronze |
| India men’s badminton team | Badminton | Men’s team | π₯ Bronze |
| Satnam Singh, Salman Khan | Rowing | Men’s double sculls | π₯ Bronze |
| Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal | Shooting | Mixed team skeet | π₯ Bronze |
| Seema Kumari | Athletics | Women’s 10,000m | π₯ Bronze |
| Manush Shah, Diya Chitale | Table Tennis | Mixed doubles | π₯ Bronze |
| Manpreet Kaur | Athletics | Women’s shot put | π₯ Bronze |
| Baranica Elangovan | Athletics | Women’s pole vault | π₯ Bronze |
| Joshna Chinappa, Velavan Senthilkumar | Squash | Mixed doubles | π₯ Bronze |
| Prachi Chaudhary | Athletics | Women’s 400m | π₯ Bronze |
| Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | π₯ Bronze |
| Tejaswin Shankar | Athletics | Decathlon | π₯ Bronze |
| Harita Bhadra | Athletics | Women’s 200m | π₯ Bronze |
India’s Asian Games 2026 Medal Count
| Medal | Count |
|---|---|
| π₯ Gold | 4 |
| π₯ Silver | 17 |
| π₯ Bronze | 17 |
| Total | 38 |
India are currently 12th in the Asian Games medal standings with 4 gold, 17 silver and 17 bronze medals.
India’s Upcoming Medal Events on September 27
- 2:35 PM β Athletics: Seema Kumari & Sanya Yadav β Womenβs discus throw final
- 3:53 PM β Athletics: Vithya Ramaraj & Anu Raghavan β Womenβs 400m hurdles final
- 4:03 PM β Athletics: Santhosh Kumar Tamilarasan β Menβs 400m hurdles final
- 4:13 PM β Athletics: Avinash Sable β Menβs 3000m steeplechase final
- 4:25 PM β Athletics: Sreeshankar Murali & David Solomon β Menβs long jump final
- 4:35 PM β Athletics: Yoonus Shah & Gulveer Singh β Menβs 1500m final
- 4:45 PM β Athletics: Rohit Yadav & Yash Vir Singh β Menβs javelin throw final
- 5:13 PM β Athletics: Seema Kumari & Parul Chaudhary β Womenβs 5000m final
- 6:34 PM β Athletics: Abinaya Rajarajan, Tamanna, Sneha Sathyanarayana & Sudeshna Shivankar β Womenβs 4x100m relay final
