Upcoming Record Date for Dividend, Bonus Share, Stock Split: Investors will have a busy week ahead as many as 45 companies listed on the leading stock exchanges – BSE and NSE – are set to trade ex-date for several corporate actions, including dividend, bonus issue, rights issue and stock split between June 8 and June 12, 2026.
Several blue-chip companies, including Infosys Ltd, Indian Bank, Tata Motors Ltd, ACC Ltd, Voltas Ltd and Punjab National Bank, will turn ex-dividend for the corporate actions during the week, making them closely watched counters for income-seeking investors.
The week will also witness bonus share issuances, rights issues and a stock split, offering multiple corporate action opportunities for shareholders.
Record date on Monday, June 8
Two companies, inlcuding Consecutive Commodities Ltd and Ravindra Energy Ltd are set to trade ex-date for rights issues on Monday, June 8. Shares of Unified Data Tech Solutions Ltd will also trade ex-date for an interim dividend of Rs 5.50.
Record date on Tuesday, June 9
Unified Data Tech Solutions Ltd had earlier announced an interim dividend of Rs 5.50 per share and the company will trade ex-date for the corporate action on Tuesday, June 9.
INOX India Ltd will also trade ex-date for a final dividend of Rs 2 per share on June 9. Nelco Ltd will pay a final dividend of Rs 1 per share and will trade ex-date for the corporate action on June 9.
Record date on Wednesday, June 10
On Wednesday, June 10, companies going ex-dividend include –
Indian Bank – Rs 18.25 per share
Infosys Ltd – Rs 25 per share
Tata Chemicals Ltd – Rs 11 per share
Tata Elxsi Ltd – Rs 75 per share
Tata Investment Corporation Ltd – Rs 3.40 per share
Similarly, shares of Gautam Exim Ltd will trade ex-date for bonus issue in the ratio 3:1. This means shareholders will receive 3 bonus shares for every 1 share held.
Record date on Thursday, June 11
Shares of Sunshield Chemicals Ltd are trading ex-date for final dividend of Rs 3.
Record date on Friday, June 12
June 12 will be the busiest day of the week, with over 25 companies scheduled to trade ex-dividend for several coporate action on Friday, June 12. Some prominent names include:
- ACC Ltd – Final Dividend Rs 7.50
- Adani Enterprises Ltd – Final Dividend Rs 1.30
- Adani Ports and Special Economic Zone Ltd – Final Dividend Rs 7.50
- Ambuja Cements Ltd – Final Dividend Rs 2
- Apcotex Industries Ltd – Final Dividend Rs 5.50
- Adani Total Gas Ltd – Dividend Rs 0.25
- Avantel Ltd – Final Dividend Rs 0.20
- Canara Bank – Final Dividend Rs 4.20
- Cemindia Projects Ltd – Final Dividend Rs 3
- City Union Bank Ltd – Bonus issue 1:3
- Eimco Elecon (India) Ltd – Final Dividend Rs 4
- Elecon Engineering Company Ltd – Final Dividend Rs 1.50
- High Energy Batteries India Ltd – Final Dividend Rs 3
- ICICI Prudential Asset Management Company Ltd – Final Dividend Rs 12.40
- JM Financial Ltd – Final Dividend Rs 1.75
- Lloyds Metals and Energy Ltd – Final Dividend Rs 1
- MM Forgings Ltd – Interim Dividend Rs 4
- Mobavenue AI Tech – Stock Split From Rs 10 to Rs 2
- Navin Fluorine International – Final Dividend Rs 8.60
- Orient Cement – Final Dividend Rs 0.50
- Oseaspre Consultants – Final Dividend Rs 87
- Panchsheel Organics – Final Dividend Rs 0.80
- Petronet LNG – Final Dividend Rs 3
- Piramal Finance – Final Dividend Rs 11
- Punjab National Bank – Final Dividend Rs 3
- Reliance Industrial Infrastructure – Final Dividend Rs 3.50
- Tata Steel – Final Dividend Rs 4
- Technojet Consultants – Final Dividend Rs 87
- Tata Motors – Final Dividend Rs 4
- Trent – Final Dividend Rs 6
- Voltas – Final Dividend Rs 4
| Stock Name | Ex-date | Corporate Action | Record Date | |
| 1 | Consecutive Commodities Ltd | June 8, 2026 | Right Issue of Equity Shares | 08-Jun-26 |
| 2 | Ravindra Energy Ltd | June 8, 2026 | Right Issue of Equity Shares | 08-Jun-26 |
| 3 | Unified Data Tech Solutions Ltd | June 8, 2026 | Interim Dividend Rs 5.50 | 08-Jun-26 |
| 4 | INOX India Ltd | June 9, 2026 | Final Dividend Rs 2 | 09-Jun-26 |
| 5 | Nelco Ltd | June 9, 2026 | Final Dividend Rs 1 | 09-Jun-26 |
| 6 | Wim Plast Ltd-$ | June 9, 2026 | Amalgamation | 09-Jun-26 |
| 7 | Gautam Exim Ltd | June 10, 2026 | Bonus issue 3:1 | 10-Jun-26 |
| 8 | Indian Bank | June 10, 2026 | Final Dividend Rs 18.25 | 10-Jun-26 |
| 9 | Infosys Ltd | June 10, 2026 | Final Dividend Rs 25 | 10-Jun-26 |
| 10 | Seshasayee Paper and Boards Ltd | June 10, 2026 | Final Dividend Rs 2 | 10-Jun-26 |
| 11 | Tata Chemicals Ltd | June 10, 2026 | Final Dividend Rs 11 | 10-Jun-26 |
| 12 | Tata Elxsi Ltd | June 10, 2026 | Final Dividend Rs 75 | 10-Jun-26 |
| 13 | Tata Investment Corporation Ltd | June 10, 2026 | Final Dividend – Rs. – 3.40 | 10-Jun-26 |
| 14 | Sunshield Chemicals Ltd | June 11, 2026 | Final Dividend Rs 3 | 11-Jun-26 |
| 15 | ACC Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 7.50 | 12-Jun-26 |
| 16 | Adani Enterprises Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 1.30 | 12-Jun-26 |
| 17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 7.50 | 12-Jun-26 |
| 18 | Ambuja Cements Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 2 | 12-Jun-26 |
| 19 | Apcotex Industries Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 5.50 | 12-Jun-26 |
| 20 | Adani Total Gas Ltd | June 12, 2026 | Dividend Rs 0.25 | 12-Jun-26 |
| 21 | Avantel Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 0.20 | 12-Jun-26 |
| 22 | Canara Bank | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 4.20 | 12-Jun-26 |
| 23 | Cemindia Projects Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 3 | 12-Jun-26 |
| 24 | City Union Bank Ltd | June 12, 2026 | Bonus issue 1:3 | 12-Jun-26 |
| 25 | Eimco Elecon (India) Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 4 | 12-Jun-26 |
| 26 | Elecon Engineering Company Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 1.50 | 12-Jun-26 |
| 27 | High Energy Batteries India Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 3 | 12-Jun-26 |
| 28 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 12.40 | 12-Jun-26 |
| 29 | JM Financial Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 1.75 | 12-Jun-26 |
| 30 | Lloyds Metals and Energy Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 1 | 12-Jun-26 |
| 31 | MM Forgings Ltd | June 12, 2026 | Interim Dividend Rs 4 | 12-Jun-26 |
| 32 | Mobavenue AI Tech Ltd | June 12, 2026 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/- | 12-Jun-26 |
| 33 | Navin Fluorine International Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 8.60 | 12-Jun-26 |
| 34 | Orient Cement Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 0.50 | 12-Jun-26 |
| 35 | Oseaspre Consultants Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 87 | 12-Jun-26 |
| 36 | Panchsheel Organics Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 0.80 | 12-Jun-26 |
| 37 | Petronet LNG Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 3 | 12-Jun-26 |
| 38 | Piramal Finance Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 11 | 12-Jun-26 |
| 39 | Punjab National Bank | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 3 | 13-Jun-26 |
| 40 | Reliance Industrial Infrastructure Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 3.50 | 12-Jun-26 |
| 41 | Tata Steel Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 4 | 12-Jun-26 |
| 42 | Technojet Consultants Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 87 | 12-Jun-26 |
| 43 | Tata Motors Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 4 | 12-Jun-26 |
| 44 | Trent Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 6 | 12-Jun-26 |
| 45 | Voltas Ltd | June 12, 2026 | Final Dividend Rs 4 | 12-Jun-26 |
(Disclaimer: The above article is meant for informational purposes only, and should not be considered as any investment advice. ET NOW DIGITAL suggests its readers/audience to consult their financial advisors before making any money-related decisions.)
